La localidad de Jaraíz de la Vera vivió este sábado 18 de octubre una vibrante jornada de ciclismo de base con la celebración del Gran Premio Diputación de Cáceres – Jaraíz de la Vera, prueba puntuable para la Copa Escuelas BTT – Howden 2025, bajo la organización del Club Las Moriscas de Jaraíz A.D., entidad decana del MTB extremeño con casi 30 años de historia.
Se trató además de la primera prueba del calendario de la Copa Escuelas, que reunió a más de 140 niños y niñas de distintas escuelas de ciclismo de toda Extremadura. Desde primera hora de la mañana, el circuito del paraje natural de Santa Lucía ofreció un entorno ideal para disfrutar de un día de puro BTT, combinando un recorrido técnico, divertido y seguro, con el apoyo inestimable del Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.
Categorías
- Cadete
- Cadete Fem.
- Escuelas
- Escuelas Fem.
- Junior
- Junior Fem.




El público llenó las zonas del circuito, animando con entusiasmo a los más jóvenes, que demostraron un gran nivel técnico y físico. La cita dejó actuaciones destacadas y consolidó a varios corredores y corredoras en la lucha por la general.
Líderes de categorías
Promesa masculino
Félix Blanco Gómez (Quintana–La Piscina E.C.)
Promesa femenino
Alba Fabián García (Diego Díez E.C.)
Principiante masculino
César Paredes Martínez (Quintana–La Piscina E.C.)
Principiante femenino
Ángela Moraga Fernández (Quintana–La Piscina E.C.)
Alevín masculino
Manuel Moraga Fernández (Quintana–La Piscina E.C.)
Alevín femenino
Nora Pérez Lechón (La Cañada C.C.)
Infantil masculino
Carlos Márquez Toribio (Francisco Pizarro A.D.C.)
Infantil femenino
Pilar Sánchez Deogracias (Quintana–La Piscina E.C.)
Cadete masculino
Alberto García Muñoz (Quintana Proingo Team)
Clasificación provisional
Alevín
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | MANUEL | MORAGA FERNANDEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:12:57.111 | |
| 2 | 225 | LUIS | NEVADO JARAIZ | GR-100 MTB, C.D. | 00:13:03.449 | |
| 3 | 226 | SERGIO | GONZALEZ RODRIGUEZ | GR-100 MTB, C.D. | 00:13:26.338 | |
| 4 | 237 | JOSE MANUEL | BENITEZ FERNANDEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:13:40.520 | |
| 5 | 232 | ALEJANDRO | REYES MORIANO | LA CAÑADA, C.C. | 00:13:45.470 | |
| 6 | 242 | DARIO | MARTIN RONCERO | TRY IT, C.D. | 00:14:35.061 | |
| 7 | 234 | ALEX | MUÑOZ JABON | MERIDA, E.C. | 00:14:42.664 | |
| 8 | 223 | PABLO | PEREZ SANTILLANA | CACERES BIKE, E.C | 00:14:43.473 | |
| 9 | 228 | HECTOR | GIL FERNANDEZ | GUADIANA, P.C. | 00:15:08.764 | |
| 10 | 241 | JOEL | TRUJILLO MARTIN | TRY IT, C.D. | 00:15:50.921 | |
| 11 | 229 | JOSE | DIAZ QUIROS | GUADIANA, P.C. | 00:16:22.104 | |
| 12 | 236 | LORETO | MURILLO SANCHEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:16:23.981 | |
| 13 | 239 | ADRIAN | LOPEZ MONTERO | TRY IT, C.D. | 00:16:25.999 | |
| 14 | 227 | HUGO | VIEJO HERNANDEZ | GR-100 MTB, C.D. | 00:16:28.926 | |
| 15 | 243 | IKER | MARTIN MARAGATO | TRY IT, C.D. | 00:16:58.878 | |
| 16 | 224 | ADRIAN | ANDRADA CORTES | CACERES BIKE, E.C | 00:18:11.293 | |
| 17 | 238 | OLIVER | RUIZ TREJO | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:18:12.986 | |
| 18 | 240 | DAVID | MARTIN MATEOS | TRY IT, C.D. | 00:18:21.030 |
Alevín Femenino
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | NORA | PEREZ LECHON | LA CAÑADA, C.C. | 00:16:23.401 | |
| 2 | 253 | MERCEDES | BARRAGAN HERNANDEZ | MERIDA, E.C. | 00:16:47.234 | |
| 3 | 254 | ALICIA | BARRAGAN HERNANDEZ | MERIDA, E.C. | 00:16:52.008 | |
| 4 | 246 | VALERIA | TEJADA VELASCO | CACERES BIKE, E.C | 00:17:04.980 | |
| 5 | 255 | ARIADNA | MARTIN PEREZ | TRY IT, C.D. | 00:17:47.358 | |
| 6 | 245 | CARLA | AVALO CORTES | CACERES BIKE, E.C | 00:18:07.683 | |
| 7 | 248 | IRENE | CASADO MUÑOZ | GUADIANA, P.C. | 00:20:38.980 | |
| 8 | 247 | PAULA | CALLE CACERES | GR-100 MTB, C.D. | 00:21:23.011 |
Cadete
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | ALBERTO | GARCIA MUÑOZ | QUINTANA PROINGO TEAM | 00:40:18.505 | |
| 2 | 200 | RUBEN | SANROMAN DIOSDADO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:41:06.372 | |
| 3 | 202 | LUIS | TEJEDOR TORRESCUSA | KAZAJOZ – CANALUZ – MOLEON | 00:49:12.248 |
Infantil
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | CARLOS | MARQUEZ TORIBIO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:23:55.348 | |
| 2 | 207 | ALEJANDRO | CRUZ MARTIN | GR-100 MTB, C.D. | 00:24:20.488 | |
| 3 | 205 | JAVIER | FABIAN GARCIA | DIEGO DIEZ | 00:24:21.520 | |
| 4 | 217 | ALBERTO | PARRA ALEGRE | TRY IT, C.D. | 00:24:54.278 | |
| 5 | 213 | BRUNO | MUÑOZ JABON | MERIDA, E.C. | 00:25:00.247 | |
| 6 | 209 | ALVARO | GARRIDO CABALLERO | LA CAÑADA, C.C. | 00:26:45.089 | |
| 7 | 215 | AITOR | MARTIN RONCERO | TRY IT, C.D. | 00:27:24.736 | |
| 8 | 214 | ALVARO | NUÑEZ CACERES | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:28:01.442 | |
| 9 | 212 | CARLOS | CRUZ MARTIN | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:28:46.689 | |
| 10 | 208 | GABRIEL | RODRIGUEZ APARICIO | GUADIANA, P.C. | 00:31:51.167 |
Infantil femenino
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | PILAR | SANCHEZ DEOGRACIAS | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:20:32.629 | |
| 2 | 219 | ALICIA | PLAZA DIAZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:22:58.541 | |
| 3 | 218 | ADRIANA | SANCHEZ TIRADO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:23:41.215 | |
| 4 | 220 | JANA | RIOLOBOS CASTAÑEDA | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:28:05.045 |
Principiante
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | CESAR | PAREDES MARTINEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:05:28.067 | |
| 2 | 263 | GONZALO | CARICOL HERNANDEZ | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 00:05:29.063 | |
| 3 | 271 | GONZALO | CUMBRES TAMAYO | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:05:36.684 | |
| 4 | 258 | DARIO | GONZALEZ MARTIN | CACERES BIKE, E.C | 00:05:54.414 | |
| 5 | 257 | LUCAS | TERRON MARTIN | CACERES BIKE, E.C | 00:05:57.356 | |
| 6 | 264 | HUGO | GUERRERO FUENTES | LA CAÑADA, C.C. | 00:06:05.192 | |
| 7 | 272 | JUAN ANTONIO | SANCHEZ DEOGRACIAS | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:06:10.593 | |
| 8 | 277 | DIEGO | TOSTADO ALEGRE | TRY IT, C.D. | 00:06:17.507 | |
| 9 | 270 | ALVARO | CUMBRES TAMAYO | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:06:21.446 | |
| 10 | 278 | DYLAN | ALEGRE LOPEZ | TRY IT, C.D. | 00:06:22.616 | |
| 11 | 269 | JOEL | NUÑEZ CACERES | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:06:23.716 | |
| 12 | 273 | MIGUEL | CABALLERO SANCHEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:06:27.583 | |
| 13 | 281 | MATEO | DE LA CRUZ HOYO | TRY IT, C.D. | 00:06:30.523 | |
| 14 | 267 | NICOLAS | GOMEZ PEDRAZA | PAMO BIKE, C.C. | 00:06:35.262 | |
| 15 | 262 | JUAN | MARTINEZ BLAZQUEZ | GR-100 MTB, C.D. | 00:06:39.071 | |
| 16 | 260 | JORGE | MARTINEZ BENITEZ | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | 00:06:40.526 | |
| 17 | 259 | MATEO | GARCIA PENIS | CACERES BIKE, E.C | 00:06:41.953 | |
| 18 | 261 | ALVARO | MUÑOZ SANCHEZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:06:58.302 | |
| 19 | 265 | IKER | MORA MATEOS | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:07:25.318 | |
| 20 | 268 | RODRIGO | ALMOHARIN SALGADO | PAMO BIKE, C.C. | 00:07:37.177 | |
| 21 | 280 | LUCAS | BLANCA GRANADO | TRY IT, C.D. | 00:08:04.365 | |
| 22 | 275 | MARCOS | MORCILLO ROMERO | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:08:52.898 | |
| 23 | 266 | MARIO | CEPEDA ALEGRE | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:09:23.388 |
Principiante femenino
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | ANGELA | MORAGA FERNANDEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:06:08.975 | |
| 2 | 294 | ALICIA | BERCIANO COLLADO | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:06:17.416 | |
| 3 | 289 | EMMA | GIL FERNANDEZ | GUADIANA, P.C. | 00:06:19.152 | |
| 4 | 282 | CRISTINA | ACOSTA MORO | CACERES BIKE, E.C | 00:06:31.390 | |
| 5 | 291 | PAULA | ORTIZ BARROSO | GUADIANA, P.C. | 00:06:38.582 | |
| 6 | 290 | CARMEN | CASADO MUÑOZ | GUADIANA, P.C. | 00:06:40.187 | |
| 7 | 305 | CARLOTA | BLANCO GOMEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:06:44.461 | |
| 8 | 293 | NOA | RODRIGUEZ MUÑOZ | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:06:45.357 | |
| 9 | 284 | LUCIA | GARCIA ROMAN | CACERES BIKE, E.C | 00:06:49.590 | |
| 10 | 292 | LARA | SANCHEZ PANCHO | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:06:56.325 | |
| 11 | 283 | MARIA | CANTERO GONZALEZ | CACERES BIKE, E.C | 00:06:59.866 | |
| 12 | 287 | LARA | CRUZ MARTIN | GR-100 MTB, C.D. | 00:07:02.686 | |
| 13 | 304 | MANUELA | ALVAREZ MANSILLA | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:07:03.661 | |
| 14 | 306 | VEGA | MATEO SOLIS | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:07:21.049 | |
| 15 | 295 | AINHOA AGUSTINA | BAEZ FRANCO | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:07:38.642 | |
| 16 | 303 | ESTHER | CARRION BARRERO | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:07:48.455 | |
| 17 | 285 | DANIELA | SANCHEZ TIRADO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:07:59.122 | |
| 18 | 302 | CARLA | SANCHEZ ORTIZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:08:31.297 | |
| 19 | 286 | LUCIA | CALLE CACERES | GR-100 MTB, C.D. | 00:08:37.042 |
Promesa
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | FELIX | BLANCO GOMEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:01:53.531 | |
| 2 | 309 | OSCAR | RODRIGUEZ BARQUERO | CACERES BIKE, E.C | 00:01:54.838 | |
| 3 | 307 | ALVARO | TORRES PASCUAL | CACERES BIKE, E.C | 00:01:56.191 | |
| 4 | 314 | HECTOR | CARICOL HERNANDEZ | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | 00:02:01.291 | |
| 5 | 325 | ALAN | GRANDE GOMEZ | TRY IT, C.D. | 00:02:07.580 | |
| 6 | 308 | ENZO | GONZALEZ MARTIN | CACERES BIKE, E.C | 00:02:19.954 | |
| 7 | 320 | MARIO | GARCIA GUISADO | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:02:28.241 | |
| 8 | 323 | ELIAS | IZQUIERDO LUENGO | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:02:32.087 | |
| 9 | 310 | IKER | GARCIA LEON | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:02:33.105 | |
| 10 | 324 | ALEJANDRO | PAREDES MARTINEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:02:36.961 | |
| 11 | 313 | PEDRO | MUÑOZ REY | GR-100 MTB, C.D. | 00:02:37.878 | |
| 12 | 327 | MARCO | LOPEZ CANDO | TRY IT, C.D. | 00:02:40.709 | |
| 13 | 329 | JULEN | CRUZ VIVAS | TRY IT, C.D. | 00:02:55.459 | |
| 14 | 312 | MANUEL | PLAZA DIAZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:03:15.660 | |
| 15 | 321 | MANUEL | SATUE GONZALEZ | QUINTANA-LA PISCINA, ESC. CTA. | 00:03:15.660 | |
| 16 | 330 | HUGO | CRUZ VIVAS | TRY IT, C.D. | 00:03:55.116 | |
| 17 | 328 | LEO | LOPEZ CANDO | TRY IT, C.D. | 00:03:58.039 | |
| 18 | 316 | MARCO | CEPEDA ALEGRE | LAS MORISCAS DE JARAIZ, A.D. | 00:03:59.437 |
Promesa femenino
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Comunidad Autónoma Participante | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | ALBA | FABIAN GARCIA | DIEGO DIEZ | 00:01:53.111 | |
| 2 | 333 | NATALIA | PLAZA DIAZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:02:02.989 | |
| 3 | 335 | JUDITH | DIAZ QUIROS | GUADIANA, P.C. | 00:02:22.612 | |
| 4 | 337 | IRIS | VILLALOBOS FERNANDEZ | TRY IT, C.D. | 00:02:37.764 | |
| 5 | 334 | SARA | CALLE CACERES | GR-100 MTB, C.D. | 00:03:18.251 |
En el ámbito local, cabe destacar el 2.º puesto en Principiantes Femenino de Alicia Berciano Collado, corredora de la Escuela de Ciclismo de la Asociación Deportiva Las Moriscas de Jaraíz, que realizó una magnífica actuación ante su público.
Con estos resultados, la Copa Escuelas BTT – Howden llega con todo por decidir. Los líderes actuales deberán defender su posición el próximo sábado 25 de octubre en Los Santos de Maimona, donde se disputará el G.P. Diputación de Badajoz – Sierra San Cristóbal, última cita puntuable del calendario.
La prueba final, organizada por P-DAL Zafra E.C., coronará a los campeones regionales de la Copa y pondrá el broche de oro a la cantera del BTT extremeño, que sigue creciendo y demostrando su gran futuro.
Próxima convocatoria: G.P DIPUTACION DE BADAJOZ- SIERRA SAN CRISTOBAL.
Localidad: LOS SANTOS DE MAIMONA – Organiza: P-DAL ZAFRA E.C.

Be the first to comment