
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, tras la publicación en el B.O.P. de Cáceres del Acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de la Entidad para 2022, y transcurridos quince días desde dicha publicación sin que se hayan registrado reclamaciones al mismo, dicho Presupuesto ha de ser considerado definitivamente aprobado.
Se publica el resumen por capítulos, que queda como sigue:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Pro. | Eco. | Descripción | Presupuesto 2021 | Presupuestadas 2022 |
CAPITULO I | ||||
912 | 10000 | Retribuciones básicas y otras órganos de gobierno | 25.300,00 € | 26.775,00 € |
912 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. órganos de gobierno | 8.000,00 € | 8.400,00 € |
920 | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS grupo a 1 | 50.300,00 € | 52.815,00 € |
920 | 12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS (COMPLEMENTO DESTINO) | 38.500,00 € | 38.500,92 € |
920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
920 | 15000 | Productividad. Tesorería | 7.000,00 € | |
920 | 13000 | Retribuciones basicas laborales Fijos | 160.000,00 € | 150.000,00 € |
920 | 16000 | Cuotas patronales de Seguridad Social. FUNCIONARIOS Y LABORALES | 54.400,00 € | 50.600,00 € |
342 | 13100 | Retribuciones laborales temporales y personal piscina municipal | 12.311,72 € | 12.300,00 € |
342 | 16000 | Cuotas patronales de seguridad social. instalaciones deportivas | 4.200,00 € | 4.000,00 € |
241 | 13101 | Empleo y exper./plan empleo local. retribuciones personal laboral temporal. | 150.000,00 € | 155.410,00 € |
241 | 16000 | Cuotas patronales de Seguridad Social Empleo y exper./plan empleo local. P. laboral temporal. | 60.000,00 € | 63.000,00 € |
TOTAL CAPITULO I | 569.511,72 € | 575.300,92 € | ||
160 | 21000 | Mantenimiento infraestructuras y bienes naturales (mantenimiento alcantarillado) | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
161 | 21000 | Mantenimiento sistema abastecimiento de agua (averias) | 8.000,00 € | 6.000,00 € |
164 | 21000 | Mantenimiento cementerio | 100,00 € | 1.000,00 € |
165 | 21000 | Repar. mant. y conserv alumbra pco. – instal. electricas pérez muñoz | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
171 | 21000 | Manten. parques y jardines. mantenimiento infraestructuras y bienes naturales. | 3.000,00 € | 4.000,00 € |
342 | 21000 | Reparaciones , mantenimiento y conservación infraestructuras | 3.000,00 € | 7.203,74 € |
920 | 21000 | Mantenimiento infraestructuras y bienes naturales. | 3.000,00 € | 5.000,00 € |
161 | 21300 | Mantenimiento estación depuradora (ambling) | 11.812,56 € | 11.812,56 € |
323 | 21300 | Mantenimiento del colegio público y comedor escolar | 1.500,00 € | 2.500,00 € |
920 | 21300 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.ascensor ayto | 3.100,00 € | 3.100,00 € |
312 | 21200 | Consultorio médico. mantenimiento edificios y otras construcciones. | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
231 | 21500 | Residencia, centro de día,… mantenimiento mobiliario. | 600,00 € | 1.000,00 € |
920 | 22000 | Material oficina ordinario no inventariable | 1.000,00 € | 3.000,00 € |
312 | 22000 | Teléfono cosultorio médico | 300,00 € | 300,00 € |
920 | 22002 | Tóner. material informático no inventariable. | 1.000,00 € | 600,00 € |
161 | 22100 | Suministro energía eléctrica. bomba agua, c/ los montes de bombeo, agua potable | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
165 | 22100 | Suministro energia eléctrica (alumbrado pco-calles-) | 26.000,00 € | 35.000,00 € |
231 | 22100 | Residencia, centro de dia,… suministro energía eléctrica. | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
312 | 22100 | Suministro energía eléctrica consultorio médico | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
323 | 22100 | Suministro energía eléctrica colegio | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
342 | 22100 | Suministro energía eléctrica. piscina, pistas polideportivas | 2.000,00 € | 1.000,00 € |
920 | 22100 | Suministro energía eléctrica. ayuntamiento | 8.000,00 € | 12.000,00 € |
323 | 22103 | Combustible y carburante colegio | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
231 | 22104 | Residencia, centro día,… suministro vestuario. | 200,00 € | 200,00 € |
231 | 22105 | Alimentos centro día. suministro productos alimenticios | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
161 | 22106 | Suministro productos farmacéuticos y material sanitario. | 1.000,00 € | 2.300,00 € |
231 | 22110 | Residencia, centro día,… suministro productos de limpieza y aseo. | 1.500,00 € | 2.000,00 € |
920 | 22110 | Suministro de productos de limpieza y aseo. general. | 3.000,00 € | 4.000,00 € |
163 | 22199 | Limpieza viaria. otros suministros. | 500,00 € | 2.000,00 € |
920 | 22199 | Suministros, materiales servicios municipales | 7.000,00 € | 9.000,00 € |
920 | 22200 | Comunicaciones | 8.000,00 € | 10.000,00 € |
920 | 22201 | Correos | 1.000,00 € | 1.500,00 € |
920 | 22400 | SEGUROS | 15.000,00 € | 8.000,00 € |
160 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 6.000,00 € | 12.000,00 € |
912 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.000,00 € | 2.092,60 € |
929 | 22602 | publicación Y PROPAGANDA | – € | |
920 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 500,00 € | 2.500,00 € |
231 | 22606 | REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS | – € | |
338 | 22609 | ORGANIZACION DE FIESTAS PATRONALES | 25.000,00 € | 35.000,00 € |
338 | 22699 | Festejos Taurinos | 100,00 € | 100,00 € |
241 | 22699 | Otros gastos diversos. | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
312 | 22699 | Otros gastos diversos. | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
920 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.114,42 € | 8.000,00 € |
1622 | 22700 | Limpieza y aseo (eliminación residuos construción) araplasa | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
1622 | 22701 | Agespesa. trabajo de retirada basura a la planta navalmoral | 13.700,00 € | 13.700,00 € |
924 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES | ||
920 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
161 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.000,00 € | 5.000,00 € |
920 | 22799 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 19.000,00 € | 19.000,00 € |
912 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 500,00 € | 500,00 € |
912 | 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 € | 100,00 € |
912 | 23100 | LOCOMOCION MIEMBROS DE GOBIERNO | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
920 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 € | 1.000,00 € |
920 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
TOTAL CAPITULO II | 263.926,98 € | 312.708,90 € | ||
CAPITULO III | ||||
920 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 150,00 € | 150,00 € |
TOTAL CAPITULO III | 150,00 € | 150,00 € | ||
CAPITULOIV | ||||
1621 | 46300 | Transferencias a mancomunidades. | 12.654,99 € | 12.654,99 € |
341 | 46300 | Dinamización deportiva municipal | 205,00 € | 205,00 € |
943 | 46300 | Transferencias a mancomunidades (basura) | 12.374,58 € | 12.374,58 € |
943 | 46600 | Transf. a otras entidades que agrupen municipios.mantenimiento servicios m | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
920 | 480 | APORTACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | – € | |
TOTL CAPITULO 4 | 29.234,57 € | 29.234,57 € | ||
CAPITULO VI | ||||
170 | 60900 | Instalación de estación de recarga para vehículos eléctricos en Avda. Constitucion. | 14.746,26 € | 14.746,26 € |
330 | 60900 | Pacto estado contra la violencia de género 2021. | 1.105,38 € | 1.300,00 € |
340 | 60900 | Construcción Circuito Motocross. | 1.000,00 € | |
432 | 61000 | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
337 | 61900 | Adaptación y Reforma de los vasos de la piscina municipal. | 40.648,00 € | |
454 | 61900 | Pavimentación de caminos del Término Municipal. | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
1532 | 62100 | Pavimentación de la calle camino real. | 3.000,00 € | – € |
231 | 62100 | Excavación del solar sito en la Avda. Ceralejo,26 | 22.000,00 € | |
231 | 62200 | Construcción 3ª fase residencia ancianos/as. | 132.151,35 € | 3.000,00 € |
432 | 62300 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA BÁSICA PARA EQUIPACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL. | 3.553,38 € | – € |
450 | 62500 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO, ENSERES Y MOBILIARIO DE OFICINAS MUN. | 3.500,00 € | 4.500,00 € |
920 | 62500 | Mobiliario (Señalizaciones): Banderas y Heráldica. | 3.500,00 € | – € |
161 | 63100 | Actuación de Mejora de infaestructuras destinadas al abastecimiento del agua. | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
342 | 63200 | Cerramiento de pista polideportiva mediante celosia. | 13.521,49 € | – € |
312 | 63201 | Reforma consultorio médico. | 3.859,54 € | – € |
TOTAL CAPITULO VI | 246.937,40 € | 109.194,26 € | ||
CAPITULO VII | ||||
943 | 76300 | Transferencias a mancomunidades. sede. | 10.250,00 € | 10.000,00 € |
TOTAL CAPITULO VII | 10.250,00 € | 10.000,00 € | ||
CAPITULO IX | ||||
942 | 91100 | AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. | 3.120,00 € | 3.120,00 € |
TOTAL CAPITULO IX | 3.120,00 € | 3.120,00 € | ||
TOTAL | 1.123.130,67 € | 1.039.708,65 € |
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Eco. | Descripción | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 |
CAPITULO I | |||
11200 | IMPUESTOS SOBRE BIENES DE NATURALEZA RUSTICA | 72.766,75 € | 72.766,00 € |
11300 | IMPUESTOS DE BIENES DE NATURALEZA URBANA | 245.168,91 € | 245.000,00 € |
11500 | IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 35.500,00 € | 35.500,00 € |
13000 | ACTIVIDADES EMPRESARIALES | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
TOTAL CAPITULO I | 378.435,66 € | 378.266,00 € | |
CAPITULO II | |||
29000 | IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
TOTAL CAPITULO II | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
CAPITULO III | |||
30000 | TASA SUMINISTRO DE AGUA | 11.500,00 € | 19.000,00 € |
30100 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 5.399,00 € | 5.400,00 € |
30200 | TASA RECOGIDA BASURA | 38.801,00 € | 38.900,00 € |
30300 | TASA SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS RCDS | 500,00 € | 500,00 € |
30400 | CANON ESTACION DEPURADORA | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
30401 | TASA CEMENTERIO NICHOS | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
30900 | TASA POR OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS BÁSICOS | 5.000,00 € | – € |
31100 | TASA CENTRO DE DÍA | 27.500,00 € | 26.400,00 € |
31300 | TASA UTILIZACIÓN DEL GIMNASIO | – € | 3.000,00 € |
32200 | LICENCIAS DE APURTURA | 60,00 € | – € |
32500 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 400,00 € | 270,00 € |
33100 | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS | 2.700,00 € | 4.104,00 € |
33500 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA CON TERRAZAS | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
33700 | TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO | 25.000,00 € | 27.300,00 € |
33900 | TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA D PÚBLICO TOROS | 100,00 € | – € |
34100 | PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES | – € | – € |
34300 | SERVICIOS DEPORTIVOS (PISCINA PÚBLICA) | 20.000,00 € | 17.600,00 € |
34900 | OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 4.000,00 € | 3.062,00 € |
39100 | MULTAS | 80,00 € | 80,00 € |
39700 | APROVEECHAMIENTOS URBANISTICOS | – € | – € |
39900 | OTROD INGRESOS DIVERSOS | – € | 719,00 € |
TOTAL CAPITULO III | 163.940,00 € | 168.235,00 € | |
CAPITULO IV | |||
42000 | PARTICIPACION DE LOS TRIBUTOS DEL ESTADO Y JUZ PAZ | 160.300,00 € | 160.000,00 € |
42100 | TRANSFERENCIA SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | 31.900,00 € | 26.000,00 € |
45000 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRIBUTOS DE LAS CCAA | 54.500,00 € | 49.000,00 € |
45001 | OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA C.A | – € | 15.678,00 € |
45002 | JUNTA DE EXTREMADURA MTO CENTRO DE DIA | 7.189,35 € | – € |
45030 | TRANSFERENCIA C.A POR CONVENIOS DE EDUCACIÓN | – € | – € |
45050 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES CCAA MATERIA EMPLEO Y DESARROLLO | 71.998,57 € | 80.000,00 € |
45080 | APOYO A LA CULTURA TAURINA | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
46100 | SUBVENCIÓN DIPUTACION PLAN ACTIVA DEPORTE 2022 | 8.250,00 € | 8.250,00 € |
46102 | SUBVENCION REACTIVA EMPLEO 2022 | 22.500,00 € | 22.500,00 € |
46103 | PLAN INTEGRA 2022(EMPLEO DISCAPACITADOS) | 6.800,00 € | 6.800,00 € |
46600 | BALDIO DE TORRESECA | 1.000,00 € | 4.634,00 € |
47000 | TRANS CORRIENTES EMPRESA PRIVADA (REVISTA CULT) | 2.500,00 € | 4.340,00 € |
48000 | APORTACIÓN FIESTAS 24 HORAS | 100,00 € | 100,00 € |
TOTAL CAPITULO IV | 371.037,92 € | 381.302,00 € | |
CAPITULO V | |||
52000 | Intereses de depósitos | 100,00 € | 100,00 € |
54200 | ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS | 4.300,00 € | 4.000,18 € |
54900 | ARRENDAMIENTO BAR PENSIONISTA | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
TOTAL CAPITULO V | 9.400,00 € | 9.100,18 € | |
CAPITULO VI | |||
TOTAL CAPITULO VI | – € | – € | |
CAPITULO VII | |||
72100 | SUBVENCION PACTO DE ESTADO VIOLEN GENERO | 1.105,38 € | 1.300,00 € |
75000 | SUBV DE LA C.A AFECTAS AMORTIZACION DE PRESTAMOS | 3.859,54 € | |
75002 | SUBV FOMENTO MOVILIDAD ELECTRÍCA | 11.797,06 € | 11.700,00 € |
75030 | SUBV DE LA C.A POR CONVENIOS DE EDUCACIÓN | – € | 1.657,47 € |
75060 | OTRAS SUBV C.A POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS | – € | – € |
75080 | Otras transf. capital adm general (materiales pfa) | 4.000,00 € | – € |
76101 | PLANES ACTIVA BIANUAL 21-22 | 132.051,35 € | – € |
76102 | SUBVENCION NOMINATIVA ABASTECIMIENTO DE AGUA | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
76103 | SUBVENCIÓN PUEBLOS CON FUTURO (DIPUTACIÓN) | – € | 40.648,00 € |
76104 | DIPUTACIÓN-PLAN INF ELECTRICA MPAL | – € | – € |
76105 | DIPUTACIÓN PLAN EQUIPAMIENTO GENERAL | 4.503,76 € | 4.500,00 € |
76106 | DIPUTACIÓN MOVILIDAD | – € | – € |
76600 | SUBVENCION ADICOVER | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
78000 | TRANS CAPITAL FAMILIAS E INST SIN ANIMO DE LUCRO | – € | – € |
79400 | SUBVENCIONES DEL FEADER | – € | – € |
TOTAL CAPITULO VII | 190.317,09 € | 92.805,47 € | |
CAPITULO VIII | |||
87001 | Para gastos generales DEL REMANENTE | ||
87010 | Para gastos con financiación afectada | – € | |
TOTAL CAPITULO VIII | – € | ||
1.123.130,67 € | 1.039.708,65 € | ||
1.039.708,65 € |
PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2022
1. FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA
Nº DENOMINACIÓN: PLAZAS: GRUPO: NIVEL: ESCALA: SUBESCALA:
SECRETARIO- 1 A1-A2 26 FH Nnal SECRETARÍA-
INTERVENTOR INTERVENCIÓN
ADMINISTRATIVO 1 C1 22 ADMÓN. ADMINISTRATIVO
GENERAL
AUXILIAR 1 C2 18 ADMÓN. AUXILIAR
ADMINISTRATIVO GENERAL ADMINISTRATIVO
2. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. DENOMINACIÓN DE PLAZA: Nº PLAZAS: GRUPO:
- PEÓN ESPECIALISTA ENCARGADO 1 C2
- OFICIAL DE PRIMERA 2 C2
- PEÓN 8 AP
- CONSERJE 1 AP
- AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO 2 AP
- SOCORRISTA (T. Verano) 3 AP
- DINAMIZADOR SOCIO-CULTURAL
- ENCARGADO AGENCIA DE LECTURA 1 C2
- MONITOR DEPORTIVO-RECEPCIÓN GIMNASIO 1 AP
- ASESORA JURÍDICA Y OTROS 2 A2
- AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 1 C2
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 C2
3. CONCEJALES CON DEDICACIÓN. DENOMINACIÓN: Nº PLAZAS. DEDICACIÓN PARCIAL CONCEJALÍA OBRAS 1
RESUMEN
- FUNCIONARIOS/AS: 3
- LABORAL TEMPORAL: 23
- CONCEJAL DEDICACIÓN PARCIAL: 1
TOTAL PLANTILLA: 27
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuacos de Yuste, 5 de Enero de 2022
José María Hernández García
ALCALDE
Fuente de la información BOP-2022-76
Be the first to comment